产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 普锐马 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
磁场强度 | 1A/m~1300A/m | 磁场输出分辨率 | 1A/m |
步进场强 | 0A/m~200A/m | 上限场强 | 1A/m~1300A/m |
电流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 | 电流畸变率 | <5% |
测试次数 | 1C~9999C | 电流波频率 | 50Hz/60Hz |
工作电源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 仪器功率 | 200W |
外形尺寸 | 480*550*220mm | 重量 | 25kg |
普锐马PFM61008TM工频磁场发生器是针对工频磁场抗扰度试验所研发的测试设备,以评价处于工频(连续和短时)磁场中的家用,商用和工业用电气和电子设备的性能。
普锐马PFM61008TM工频磁场发生器
产品特点
>一键切换中英文模式
>内置国际标准等级参数
>出色的工艺,经久耐用
>10.1寸彩色触摸屏操作
>最高测试磁场强度可达1300A/m
>进口程控高压电源,性能稳定
>内置温湿度,时间,实时高压显示
>试验方式全档位自动切换
>内置RJ45和RS232接口,可远程(选配)
>自动记录数据,保存打印测试报告
满足标准
>IEC61000-4-8/GB/T17626.8
技术参数
工频磁场发生器PFM61008TM参数 | ||||
磁场强度 | 1A/m~1300A/m | |||
磁场输出分辨率 | 1A/m | |||
步进场强 | 0A/m~200A/m | |||
上限场强 | 1A/m~1300A/m | |||
测试时间 | 1A/m~500A/m:0.1s~100h | |||
501A/m~1000A/m:0.1s~30.0s | ||||
1001A/m~1300A/m:0.1s~5.0s | ||||
磁场输出精度 | 误差小于设置输出值的1dB | |||
极小磁场强度如1A/m需试验前手动调节校准 | ||||
间隔时间 | 1A/m~500A/m:10.0s~999.9s | |||
501A/m~1300A/m:30.0s~999.9s | ||||
电流波形 | 50Hz/60Hz 正弦波 | |||
电流畸变率 | <5% | |||
测试次数 | 1C~9999C | |||
电流波频率 | 50Hz/60Hz | |||
线圈参数 | ||||
磁场线圈形状 | 矩形或其他 | |||
线圈规格 | 单环线圈 | |||
角度 | 可360°测试,满足临近法、侵入法 | |||
尺寸(长宽高) | 1.2m×0.5m×1.5m | |||
重量 | 17Kg | |||
磁场线圈尺寸 | 1m*1m或其他 | |||
通用参数 | ||||
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 | |||
显示屏 | 10.1寸触摸屏 | |||
语言 | 中文、英文切换 | |||
工作电源 | AC 220V ±10% 50/60Hz | |||
通讯方式 | RJ45 RS232 | |||
EUT电源电压注入 | 航空插头DF35-3 | |||
环境温度 | 15℃~35℃ (操作条件) | |||
相低湿度 | 30%~60% (操作条件) | |||
气压范围 | 86kPa~106 kPa (操作条件) | |||
仪器功率 | 200W | |||
外形尺寸 | 480*550*220mm | |||
重量 | 25kg |
产品咨询
微信扫一扫