产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 普锐马 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电压范围 | 0.20kV~30.0kV±5% | 电压步进 | 0.0kV~10.0kV |
电压保持时间 | 大于5S | 放电模式 | 接触放电、空气放电 |
放电模块 | 1.放电电容:150pF 2.放电电阻:330Ω | 脉冲重复频率 | 单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz |
工作电源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 仪器功率 | 200W |
外形尺寸 | 490mm*445mm*185mm | 重量 | 15kg |
普锐马ESD61002TB静电放电发生器是针对电磁兼容—静电放电(ESD)抗扰度实验的要求而专门设计的,用于评估电气和电子设备遭受直接来自操作者和对邻近物体的静电放电干扰时的性能提供一个评定依据。
普锐马ESD61002TB静电放电发生器
产品特点
>人体工程学设计
>10.1寸彩色触摸屏操作
>极性任意转换
>中英文可切换
>自定义、增压和标准模式
>出色的工艺,经久耐用
>最高测试电压可达30kV
>智能检测空气放电失效性
>RJ45和RS232接口,可远程(选配)
>放电模块可更换
>支持单次、连续、20pps扫描放电模式
>内置温湿度,时间和实时高压显示
>放电电极可自由更换
满足标准
>IEC61000-6-1
>GR 1089
>EN61326
>GB/T17626.2/EN/IEC61000-4-2
>GB/T19951
>ISO10605
>IEC61340-3-1
>ITU-TK.20
>IEC61326
技术参数
产品型号 | ESD61002TB |
电压范围 | 0.20kV ~30.0kV ±5% |
电压步进 | 0.0kV~10.0kV |
电压保持时间 | 大于5S |
输出极性 | 正/负,先正后负,先负后正 |
温湿度 | 内置温湿度计,记录和保护功能 |
放电电极 | 尖头(接触放电电极)或圆头(空气放电电极) |
放电模式 | 接触放电、 空气放电 |
放电电极 | 接触放电 |
空气放电 | |
放电模块 | 1.放电电容:150pF |
2.放电电阻:330Ω | |
脉冲重复频率 | 单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz |
触发模式 | 单次、手动、自动触发 |
脉冲计数 | 1c~60000c |
上升时间 | 0.6~1.0ns |
通用参数 | |
显示屏 | 10.1寸触摸屏 |
语言 | 中文、英文切换 |
工作电源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz |
通讯方式 | RJ45/RS232 |
环境温度 | 18℃~28℃ (操作条件) |
相低湿度 | 30%~60% (操作条件) |
气压范围 | 86kPa~106 kPa (操作条件) |
仪器功率 | 200W |
外形尺寸 | 490mm*445mm*185mm |
重量 | 15kg |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示灯亮红色 |
产品咨询
微信扫一扫