产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 普锐马 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电流波形 | 波前时间:10us±20%,半峰值时间:350us+20% | 测试电流范围 | 100~1200A |
电流分辨率 | 100A | 输出极性 | 正、负、先正后负、先负后正 |
工作电源 | AC220V+10% 50/60Hz | 保险丝 | 3A |
最大功耗 | 200W | 外形尺寸 | 770mm*650mm*1600mm |
重量 | 120kg |
Prima普锐马PSCU-A12T350雷击浪涌发生器用于非线性电阻片通流容量试验的冲击方波电流源,主要用来考核在过电压情况下非线性电阻片耐受长时间冲击电流的能力。最大峰值为 1200A 及以下的10/350冲击电流试验而专门设计的智能型试验设备,性能稳定,质量可靠。
Prima普锐马PSCU-A12T350雷击浪涌发生器
产品特点
>10.1寸触摸屏、中英显示,操作方便;
>采用进口程控高压电源,性能稳定;
>体积小,携带方便
>内置温湿度显示、实时高压显示,
满足标准
>GB/T 18802.1
>UL1449
>TB/T3074
技术参数
产品型号 | PSCU-A12T350 |
电流波形 | 波前时间:10us±20%,半峰值时间:350us±20% |
测试电流范围 | 100~1200A |
电流分辨率 | 100A |
上升时间 | 10μs ±20% |
持续时间 | 350μs ±20% |
输出极性 | 正、负、先正后负、先负后正 |
试验次数 | 1~9999次 |
触发方式 | 间隔触发 |
通用参数 | |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 |
上位机 | USB输出端口们可以数据导入导出 |
工作电源 | AC220V±10% 50/60Hz |
保险丝 | 3A |
最大功耗 | 200W |
外形尺寸 | 770mm*650mm*1600mm |
重量 | 120kg |
环境温度 | 15-35℃ |
气压范围 | 86KPa-106kpa |
接地电阻 | 小于0.5Ω |
产品咨询
微信扫一扫