产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 普锐马 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
符合标准 | JB/T7626-2013 | 浪涌电流 | 0.5~50A 0.5A步进 |
浪涌电流波形 | 正弦半波 | 输出电压 | 3V |
工作电源 | AC220V 50/60Hz | 保险丝 | 6A |
最大功耗 | 350W | 机柜尺寸 | 480*550*220mm |
正向二极管浪涌电流是指电源线接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或过载电流。PTVS-A05T0-7626浪涌电流发生器模拟器满足JB/T7626-2013中的标准要求,用来测试二极管、三极管、可控硅等器件的要求。
PTVS-A05T0-7626浪涌电流发生器模拟器
产品特点
>符合JB/T7626-2013最新标准相关要求;
>10.1寸触摸屏、中英显示,操作方便;
>采用进口程控高压电源,性能稳定;
>体积小,携带方便
>内置温湿度显示、实时高压显示,
满足标准
JB/T7626-2013
技术参数
PTVS-A05T0-7626 | |
符合标准 | JB/T7626-2013 |
浪涌电流 | 0.5~50A 0.5A步进 |
浪涌电流波形 | 正弦半波 |
输出电压 | 3V |
脉冲宽度 | 5-15ms可调 |
时间间隔 | 10-9999s |
测试次数 | 1-9999c |
通用参数 | |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
保险丝 | 6A |
通讯接口 | RJ45 RJ45 |
最大功耗 | 350W |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示,7寸触摸屏显示 |
仪器接地连接方式 | 使用接地线 |
温度范围 | 5-40℃ |
湿度范围 | 相对湿度不大于80%,且无凝露 |
气压范围 | 70kPa-110kPa |
机柜尺寸 | 480*550*220mm |
产品咨询
微信扫一扫