产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 普锐马 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 | 上位机 | RS232、RJ45接口可联机打印测试报告 |
工作电源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 保险丝 | 3A |
最大功耗 | 200W | 环境温度 | 15-35C |
气压范围 | 86KPa-106kpa |
PDRP-10/20/30T3X系列交直流跌落发生器产品是针对电压暂降、短时中断等抗扰度试验的要求而专门设计的高精度抗扰度模拟器,为评定与低压电网连接的电气和电子产品对电压暂降、短时中断等抗扰度时提供一个评定依据,产品符合IEC61000-4-11/29和GB/T17626.11/29标准的要求。
PDRP-10/20/30T3X系列交直流跌落发生器
产品特点
>人体工程学设计
>10.1寸彩色触摸屏控制
>中英文可切换
>出色的工艺,经久耐用
>RJ45接口,可远程
>内置温湿度和时间显示
技术参数
产品型号 | PDRP-10T3X | PDRP-20T3X | PDRP-30T3X | ||||
电压变化范围 | 0% ~ 110% | ||||||
标准跌落电压 | 0%、40%、70%、80%、110% | ||||||
交流电压变化电平 | 0-100% | ||||||
暂降、中断上升、下降时间 | 1-5 μs(标准规定电阻校验) | ||||||
电压变化的持续时间 | 1-9999半周 | ||||||
切换相位设定 | 0 °~ 360 °或异步 分辨率:1° | ||||||
电压变化的重复次数 | 1-60000 次 | ||||||
电压变化的间隔周期 | 1-9999 半周 | ||||||
暂降、中断上升、下降时间 | 1-5 μs(标准规定电阻校验) | ||||||
电流冲击能力 | >500A | ||||||
工作方式 | 自动,手动、外部触发 | ||||||
试品耦合 / 去耦网络 | 内置三相五线 AC:三相 380V/10A AC:单相 220V/10A DC:直流110V/10A | 内置三相五线 AC:三相 380V/20A AC:单相 220V/20A DC:直流110V/10A | 内置三相五线 AC:三相 380V/30A AC:单相 220V/30A DC:直流110V/10A | ||||
通用参数 | |||||||
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 | ||||||
上位机 | RS232、RJ45接口 可联机打印测试报告 | ||||||
工作电源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | ||||||
保险丝 | 3A | ||||||
最大功耗 | 200W | ||||||
外形尺寸 | 665mm*800mm*1300mm | 665mm*800mm*1600mm | 665mm*800mm*1600mm | ||||
工作电源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||||||
设备重量 | 100Kg | 120Kg | 150Kg | ||||
环境温度 | 15-35℃ | ||||||
气压范围 | 86KPa-106kpa |
产品咨询
微信扫一扫