产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 普锐马 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
工作电源 | AC 220V ±10%50/60hz | 带载能力 | 单相AC MAX 220V/16A/32A 三相AC MAX 380V/16A/32A |
工作电源范围 | AC 220V±10% 50/60Hz | 仪器功率 | 200W |
仪器尺寸 | 230mm*450mm*570mm(主机) | 仪器重量 | 25.7kg(网络) |
PRM41589-32-3涌入电流发生器浪涌模拟器是针对电动汽车模式2充电的缆上控制与保护装置(IC-CPD)的剩余动作电流耐久性测试的要求而专门设计的,用于评估(IC-CPD)的剩余动作电流耐久性提供一个评定依据。产品符合并超越GB/T41589-2022最新标准要求。
PRM41589-32-3涌入电流发生器浪涌模拟器
产品特点
>人体工程学设计
>10.1寸彩色触摸屏控制
>中英文可切换
>出色的工艺,经久耐用
>RJ45接口,可远程
>内置温湿度和时间显示
>内置电流互感器,可用于监控电流
产品标准
>GB/T 41589-2022、
>IEC 61851-1、
>GB/T 40820-2021、
>NB/T 42077-2016、
>IEC 62752-2016、
>IEC 62955、
>CNS 62752-2021、
>GB/T18487.1-2023
>GB/T41589-2022
>IEC 61851-1
技术参数
产品型号 | PRM41589-30 | PRM41589-32-3 | |
90°相角处涌入电流
| 电流峰值(200±10)A | ||
电流上升时间tr(10%~90%的峰值)小于20μs | |||
电流达到峰值后30μs~50μs内下降到(66±3)A | |||
额定电流 | 16A和32A可手动切换(电流波形为正弦波) | ||
预充电流 | 30A(额定电流为32A时没有预充电流) | ||
三种试验方式 | 带载试验a、带载试验b、接通试验 | ||
剩余动作电流IΔn(mA) | 6、10、15、20、30和60六个档位可通过面板上的旋钮开关调节(具体以实际仪器为准) | ||
工作电源 | AC 220V ±10% 50/60hz | ||
涌入电流适配网络参数 | |||
带载能力 | AC MAX 220V/16A 外置网络(7U机箱) | 单相AC MAX 220V/16A/32A 三相AC MAX 380V/16A/32A | |
通用参数 | |||
显示屏 | 10.1寸触摸屏 | ||
工作电源范围 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | ||
通讯方式 | RJ45 | ||
EUT电源电压注入 | 橡胶头输入 | ||
环境温度 | 15℃~35℃ (操作条件) | ||
环境湿度 | 30%~60% (操作条件) | ||
大气压力 | 86kPa~106 kPa (操作条件) | ||
仪器功率 | 200W | ||
仪器尺寸 | 230mm*450mm*570mm(主机) | 230mm*450mm*570mm(主机) | |
仪器重量 | 22kg(主机) | 25.7kg (网络) | |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示灯 |
产品咨询
微信扫一扫