产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 普锐马 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 符合标准 | IEC14048 GB/T17627 | 开路电压波 | 0.5 kV ~ 30 kV±10% | 
| 电压分辨率 | 10V | 仪器内阻 | 2Ω、500Ω | 
| 输出极性 | 正、负、先正后负、先负后正 | 工作电源范围 | AC 220V±10% 50/60Hz | 
| 仪器功率 | 500W | 仪器尺寸 | 800mm*665mm*1700mm | 
| 仪器重量 | 120kg | 
PSUG-V30P502冲击电压发生器雷击浪涌模拟器模拟开关切换和自然界雷击所产生的浪涌,用以评定电气和电子设备电源线和内部结构在经受来自这两者所引起的高能量瞬变干扰时的性能,其性能指标符合IEC14048和GB/T17627等相关标准的要求。仪器采用windows操作系统,可自定义保存文件的路径。

PSUG-V30P502冲击电压发生器雷击浪涌模拟器
满足标准
>IEC14048
>GB/T17627
产品特点
>人体工程学设计
>14寸工业触摸屏控制
>极性任意转换
>中英文可切换
>出色的工艺,经久耐用
>内置电压电流探头
>具有波形显示、分析、成图
>可自由设定测试参数,自动计算各波形数据
>最高测试电压可达30kV
>功能强大,可满足客户的更多测试要求
>海量的用户自设置模式
技术参数
| 通用参数 | |
| 显示屏 | 12寸工业触摸屏 | 
| 工作电源范围 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | 
| 通讯方式 | RJ45(选配) | 
| 环境温度 | 15℃~35℃ (操作条件) | 
| 环境湿度 | 30%~60% (操作条件) | 
| 大气压力 | 86kPa~106 kPa (操作条件) | 
| 仪器功率 | 500W | 
| 仪器尺寸 | 800mm*665mm*1700mm | 
| 仪器重量 | 120kg | 
| 仪器工作状态指示 | 前面板LED指示灯 | 
| 
 雷击浪涌发生器 PUSG-V30P502 
 | |
| 符合标准 | IEC14048 GB/T17627 | 
| 开路电压波 | 0.5 kV ~ 30 kV± 10% | 
| 电压分辨率 | 10 V | 
| 步进电压 | 0~2.50 kV | 
| 步进电压分辨率 | 10 V | 
| 上升时间 | 1.2 μs±30% | 
| 持续时间 | 50 μs±20% | 
| 仪器内阻 | 2Ω、500Ω | 
| 输出极性 | 正、负、先正后负、先负后正 | 
| 间隔时间 | 10s~9999s(最短时间取决于实验电压) | 
| 实验次数 | 1~9999次 | 
| 触发方式 | 间隔触发 | 
产品咨询
微信扫一扫
