产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 普锐马 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
浪涌极性 | 正/负,正负交替 | 输出阻抗 | 组合波:2Ω 绝缘耐压试验阻抗500Ω |
耦合/去耦网络 | 内置智能型单相三线制电源网络(负载电流16A) | 次数 | 1-9999次 |
间隔 | 10-999S | 工作电源 | AC220V 50/60Hz |
普锐马智能型浪涌测试仪模拟器SUG61005BG产品的性能符合或超过标准IEC61000-4-5和国家标准GB/T17626.5的标准要求,主要是用来评定电子、电气设备抵抗在受到来自开关切换和自然界雷击所引起的高能量瞬变干扰时的能力。
普锐马智能型浪涌测试仪模拟器SUG61005BG技术参数
参数 (Parameter) | SUG61005BG |
---|---|
开路输出电压/短路电流 (Open circuit output voltage/Short circuit output current) | 电压波 (Combination wave) 1.2/50 μs,0.2 ~ 6kV 电流波 (Current waveform) 8/20 μs,0.1 ~ 3kA |
浪涌极性 (Polarity) | 正/负,正负交替 (Positive/Negative Alternative) |
相移 (Phase shift) | 与电源同步时为 0° ~ 360° 或异步 (Synchronous in a range between 0° ~ 360° versus the AC line phase angle) |
输出阻抗 (Output impedance) | 组合波 (Combination wave):2 Ω 绝缘耐压试验阻抗:500 Ω |
耦合/去耦网络 (Coupling/decoupling network) | 内置智能型单相三线制电源网络(负载电流16A) |
次数 (Times) | 1—9999 次 |
间隔时间 (Interval Time) | 10—999S |
工作电源 (Power) | AC220V 50/60Hz |
产品优点 | 超大屏幕显示,中英文切换,自动耦合,可编程操作。 |
产品咨询
微信扫一扫