详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
TPM系列三相充电桩计量检定模块,0.05级高精度交流计量模块可测量三相交流电压、电流、频率、相位、有功功率、有功电能、谐波失真度等。 适用于三相交流充电桩、交流电压表、电流表、电能表以及功率表的计量检定工作。
航智TPM80三相充电桩计量检定模块产品特点
高电能计量准确度
电能准确度0.05级
多种电量实时测量
可测量电压、电流、频率、相位、有功功率、电能等多种电量。可对电压、电流进行2~63次谐波分析,实时计算各次谐波分量、谐波含量及谐波失真度
高精度温湿度测量
温度测量准确度±0.3℃,湿度测量准确度±4%
支持JJG1148
可检定电压误差、电流误差、功率误差、电能误差、日计时误差、工作误差、示值误差、时钟时刻误差
支持脉冲检定
电能脉冲输入接口,可实时检定各种有功电能表等。电能脉冲输出接口,用于本仪器送检
多通信接口
支持RS232、RS485、CAN(选配)
支持远程升级
可远程对本仪器功能、性能进行软件升级
高精度GPS授时
授时精度 ±1μs
航智TPM80三相充电桩计量检定模块技术规格
产品型号 | TPM80 | |||||
交流电压测量 | ||||||
测量量限 | 220V、380V | |||||
测量范围 | (0-110%)*RG | |||||
测量准确度 | ±0.05%*RD(30V≤U≤380V) | |||||
测量分辨率 | 0.01%*RG | |||||
温度系数 | ±10ppm*RD/C(-20C~+50°C) | |||||
交流电流测量 | ||||||
测量量限 | 63A | |||||
测量范围 | (0~110%)*RG | |||||
测量准确度 | ±0.05%*RD(5A≤I≤63A) | |||||
测量分辨率 | 0.01%*RG | |||||
温度系数 | ±10ppm*RD/℃(-20℃~+50℃) | |||||
功率测量 | ||||||
测量准确度 | ±0.05%*RD(30V≤U≤380V, 5A≤I≤63A) | |||||
电能测量 | ||||||
测量准确度 | ±0.05%*RD(30V≤U≤380V, 5A≤I≤63A) | |||||
相位测量 | ||||||
测量范围 | 0.00°~359.99° | |||||
测量准确度 | ±0.02°(30V≤U≤380V, 5A≤I≤63A) | |||||
测量分辨率 | 0.001° | |||||
频率测量 | ||||||
测量范围 | 40Hz~70Hz | |||||
测量准确度 | ±0.01Hz | |||||
测量分辨率 | 0.001Hz | |||||
功率因数测量 | ||||||
测量范围 | -1.0~0~+1.0 | |||||
测量准确度 | ±0.0005 | |||||
测量分辨率 | 0.0001 | |||||
电能脉冲输出 | ||||||
电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,其设置范围:1~2,000,000,000,脉冲输出频率范围:0.2Hz~160KHz 电能脉冲为 TTL/CMOS 兼容电平输出,负载能力大于20mA | ||||||
电能脉冲输入 | ||||||
被校电能表脉冲常数(r/kWh)设置范围: 1~2,000,000,000 校验圈数设置范围: 1~999,999,999 最高接收脉冲频率为 50kHz | ||||||
日计时脉冲输入 | ||||||
时钟频率(Hz)设置范围:0.01~50,000.00; 校验圈数设置范围: 1~999,999,999; 最高接收脉冲频率为50kHz | ||||||
一般技术指标 | ||||||
GPS对时精度 | GPS对时精度:±1us | |||||
时钟准确度 | 时钟准确度:±0.2ppm | |||||
温湿度测量 | 温度测量范围:-25℃~+55℃ 温度测量准确度:±0.3℃ 温度测量分辨率:0.1℃; 湿度测量范围:0%~100% 湿度测量准确度:±4% 湿度测量分辨率:1% | |||||
大气压测量 | 大气压测量范围:300~1100hPa(海拔-500~+9000m) 大气压测量相对精度:±0.24hPa(±2m) 大气压测量绝对精度:±2hPa | |||||
工作电源(DC) | DC10~15V | |||||
工作电源(AC)(外配) | AC85~265V,50/60Hz | |||||
功耗 | ≤18VA | |||||
预热时间 | ≤30分钟 | |||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |||||
相对湿度 | ≤85%,无腐蚀性气体 | |||||
尺寸 | 225mm*218mm*50mm(长*宽*高) |
产品咨询
微信扫一扫