产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 通道数 | 2/4 |
带宽 | 80GHz ~-3dBMHz | 采样率 | 200GS/s |
外形尺寸 | 532 (W) * 500 (D)* 340 (H)mm | 重量 | 2CH 32 /4CH 37kg |
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
ExWave TS系列TS0804A高速实时示波器
最高80GHz带宽,200GSa/s实时采样
ExWave TS系列TS0804A高速实时示波器突破性的在4个通道上同时提供80GHz带宽和200GSa/s实时采样率的性能。坚持不懈的产品打磨造就优秀的噪声与信号保真度,助力您在前沿科学研究与产业技术升级中不断突破极限。
关键规格
·60G/70G/80GHz系列化带宽型号,具有业界的实时模拟带宽
·200GSa/s超高采样率
·2/4通道 灵活选配
√每个通道均支持最高带宽
√每个通道均支持最高采样率
·8位量化精度模数转换器
·25GHz高速差分探头,67GHz宽带光电转换探头
规格参数
指标 | 规格 | TS0604AP/TS0602AP | TS0704AP/TS0702AP | TS0804A/TS0802A |
---|---|---|---|---|
带宽 | 带宽 | 60GHz ~ -3dB | 70GHz ~ -3dB | 80GHz ~ -3dB |
采样率 | 200GSa/s | |||
幅度平坦度 | ≤ ±1dB @ 1MHz~10GHz | ≤ ±2dB @ 10GHz~60GHz | ≤ ±3dB @ 60GHz~80GHz | |
相位平坦度 | ≤ ±1° @ 1MHz~10GHz | ≤ ±3° @ 10GHz~60GHz | ≤ ±5° @ 60GHz~80GHz | |
精度 | 有效比特位 | 5.0bits @ 400mVfs4.6bits @ 100mVfs | 4.9bits @ 400mVfs4.5bits @ 100mVfs | 4.8bits @ 400mVfs4.4bits @ 100mVfs |
本底噪声 | 2.8mV(rms) @ 400mVfs0.8mV(rms) @ 100mVfs | 2.9mV(rms) @ 400mVfs1.0mV(rms) @ 100mVfs | 3.0mV(rms) @ 400mVfs1.2mV(rms) @ 100mVfs | |
本底抖动 | 50fs rms | |||
输入通道 | 端口数 | 2/4 | ||
端口形式 | 1.0mm (M) | |||
通道间固有偏差 | ±1ps pk | |||
硬件档位 & 动态范围 | 0.5mV~4V | |||
触发 & 同步 | 触发模式 | 高带宽边沿触发、边沿触发、脉宽触发和毛刺触发等 | ||
触发灵敏度 | ±1 格 | |||
数据处理能力 | 存储深度 | 500Mpts/1Gpts/2Gpts/4Gpts | ||
测量特性 | 测量功能 | 基础测量、高级信号完整性分析、PAM - N 高级信号分析、抖动分析等 | ||
探头 | 电探头 | 112Gbps ~ SerDes、PCIe5.0 DDR5~ 等测试套 | ||
光探头 | 25GHz @ -3dB 带宽,RC 频率响应,线缆 / 软板焊接前端67GHz @ -3dB 带宽,1310nm/1550nm 波长,FC/PC 光接口输入 | |||
整机 | 产品尺寸 | 532mm (W) * 500mm (D) * 340mm (H) | ||
产品重量 | 2CH 32kg / 4CH 37kg |
产品咨询
微信扫一扫