产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.050 MΩ~9999 MΩMΩ |
电源 | SMR3554A | 测试电压 | 500V |
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
SMR3554A/B/D手持式电池内阻测试仪是本公司重点推出产品,针对电池行业精确电池内阻、电压测试的高速测试设备。内阻最小分辨率0.0001mΩ,最高测试电压可达1000V,最快测试速度100mS。仪器采用经典型SMR3563同样的电路设计,使得SMR3554A/ B/ D同时具有台式机相同的测试性能和手持式表小巧方便携带的功能。
用于静态电池精密测试,在手持式仪器中可媲美台式仪器的精度和速度,比台式仪器更轻便小巧
超宽测试范围,最高测试电压可达1000V
相较于CHT3554测试速度更快
用于高压电池组检查用于电池模块检查
用于电池的研究开发测量
型 号 | 内阻精度 | 内阻范围 | 电压精度 | 电压范围 | 性能与特点 | |
SMR3554 | ±1% |
0.001mΩ ~ 3.100Ω | ±0.1% |
1mV~60V |
为UPS电池在线测试专用 | 4.3英寸VDF屏 |
SMR3554 |
±0.5% |
±0.02% | 4.3英寸TFT-LCD屏 | |||
SMR3554A |
0.0001mΩ ~ 31.000Ω | 10μV~100V |
4.3英寸TFT-LCD屏 在手持式仪器中可媲美台式仪器的精度和速度 | |||
SMR3554B | 10μV~300V | |||||
SMR3554D | 10μV~1000V |
型 号 | SMR3554 | SMR3554A | SMR3554B | SMR3554D | |
测试参数 | 交流电阻 、直流电压、温度 | ||||
内阻 | 基本精度 | 1% | 0.5% | ||
范 围 | 0.001m Ω~3. 100Ω | 0.0001mΩ~31.000Ω | |||
电压 | 基本精度 | 0.1% | 0.02% | ||
范 围 | 0.001V~60.00V | 0.00001V~100.000V | 0.00001V~300.000V | 0.00001V~1000.00V | |
温度 | 基本精度 | 1 ℃ | |||
范 围 | - 10 ℃~60℃ | ||||
信号源 | 测量电流频率:1kHz;测试电流:<100mA | ||||
量 程 | 电阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω; 四量程 | 电阻 :3 mΩ , 30mΩ , 300mΩ , 3Ω , 30Ω;五量程 | |||
测试速度 | 1次/秒 | 10次/秒,3次/秒 | |||
校准方式 | 全量程内短路清零 | ||||
比较器 | FAIL/PASS比较 | FAIL/PASS比较 | |||
内部数据 | 可记录2400组测试数据 | 可记录2400组测试数据 (可升级为4800组) | |||
触发模式 | 内部触发( INT)、自动触发(AUT) | ||||
接 口 | USB接口 | ||||
电 源 | 12V/2500mAh 锂电池或8节AA干电池;额定功率:4VA | ||||
尺寸与重量 | 205mm*55mm*110 mm;重量:0.81kg |
产品咨询
微信扫一扫