产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | TUNKIA 天恒 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
---|
TI5100是一套检测直流高压传感器计量性能的多功能装置,由直流高压准源、传感器二次信号测量模块、辅助供电电源、传感器测试工装、工作台、计算机及专用测试软件等组成。可根据用户需求进行灵活配置,包括输出电压大小与准确度等级,被检传感器表位数量等。
TI5100直流高压传感器检测装置产品特征
直流高压标准源:10 V ~ N kV
准确度具有0.02级、0.05级可选
短期稳定度典型值优于0.01 % / min。
传感器二次输出电量测量:0.005级
传感器辅助供电及功耗测量
配移动式测控台,用于控制输出及显示。
可同时检二个传感器,支持更多表位定制。
传感器带宽测试(选件)。
响应时间测试(选件)。
TI5100直流高压传感器检测装置技术规格
传感器响应时间测试(选件)
量程 | 100V、200V、500V、1kV....NkV(根据用户需求选择) | |
输出范围 | (10%~100%)*RG | |
准确度等级 | 0.02级 | 0.05级 |
短期稳定度(%/min) | 0.01 | 0.01 |
测 量不 确定度(k= 2)(%* R D +%*RG) | 0.012+0.008 | 0.03+0.02 |
调节细 度 | 0.002%*RG | 0.002%*RG |
显示位数 | 7位十进制 | 6位十进制 |
最大负载电 流 | 20mA | |
纹波系数 | ≤0.5% | |
建 立时间 | ≤3s | |
调节方式 | 通过触摸屏、上位机软件调节输出电流值 | |
保护功能 | 短路保护、过载保护、电弧保护 | |
备注 | RD为读数值,RG为量程值 |
传感器响应时间测试(选件)
传感器二次信号测量 | 电压测量量程 | 100mV、1V、10V,手动或自动换挡 |
电压测量范围 | ±(10mV~12V) | |
电流测量量程 | 10mA、100mA、1A,手动或自动换挡 | |
电流测量范围 | ±(1mA~1.1A) | |
测量不确定度(k=2) | 0.003%*RD+0.002%*RG | |
显示位数 | 7位十进制 | |
温度系数 | 5ppm/°C@(0°C~40°C) | |
传感器供电电源 | 供电电压 | DC±(5.0V~50.0V)可调 |
最大负载能力 | 1A | |
测量不确定度(k=2 ) | 电压/电流:0.2%,功率:0.5% | |
保护功能 | 短路保护、过载保护、过热保护 | |
交流供电(定制) | 可根据用户需求增加AC220V的供电电源 | |
备注 | 表位数可根据用户需求定制 |
产品咨询
微信扫一扫