产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | EVERFINE/远方 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
主要特点
PF9830三相智能电量测量仪可测量电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、频率、相位角,测试精度高。全功能型具备谐波分析功能、电能量测试功能、变比功能、通讯接口功能。适合单相、三相三线制二表法、三相三线制三表法以及三相四线制测试。
主要技术指标
型号 | PF9830基本型 | PF9830全功能型 |
三 窗 口显示 | V、A、W、VA、var、PF、Hz | V、A、W、VA、var、PF、Hz、kWh、TIME、deg、ORD、CF、% |
电压量程 | 600V/300V/150V | |
电流量程 | 50A/10A/2A | |
量程切 换 | 自动/手动均可 | |
频率范围 | AC:45Hz~65Hz,带宽5kHz | |
电压/电流/功率精度 | 0.4%读数+0.1%量程+1字 | |
谐 波分析 | / | 电压电流的总谐波失真和2-50次各次谐波的有效值和相对值 |
电能量积分模式 | / | 标准积分模式、手动积分模式、连续积分模式 |
积分时间范围 | / | 00.00.00~99.59.59 |
电能量累计范围 | / | -99999kwh~999999kwh |
变比功能 | 可外接互感器,电压/电流/功率变比系数可设置 | |
锁存功能 | / | 锁定当前显示值,方便数据记录和查看 |
通讯接口 | / | RS-232接口 |
PF9830三相智能电量测量仪典型应用场景
适用于各类电机电器、变压器、交流电源、电焊机、电力设备等三相产品测试。
产品咨询
微信扫一扫