详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
TPT系列三相高精度标准表,便携式三相高精度标准表,电压/电流测量准确度0.05级,功率/电能测量准确度0.05级。适用于计量研究所、政府检验机构等的电压表、电流表、单相/多相电能表以及功率表等的测量检定。
航智TPT80三相高精度标准表产品特点
能同时测量三相电压、电流、频率、相位、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能、视在电能
可测量基波有功功率/电能、总谐波有功功率/电能、分次谐波有功功率/电能
可检定电能误差、日计时误差
可进行电能走字试验
电压、电流多量程自动切换,可测量到量限110%
可测量电压、电流的失真度,进行2~63次谐波分析,实时显示各次谐波分量、谐波含量、谐波失真度等
配备标准电能脉冲输出接口,脉冲常数自动设置
配备电能脉冲输入接口,可实时检定各种有功电能表等
配备RS232和RS485通信接口,可直接PC机联机通信,可选配CAN通信接口
具备产品程序在线升级功能
航智TPT80三相高精度标准表技术规格
产品型号 | TPT80(0.05级) | |||||
电压测量 | ||||||
测量量限 | 200V、400V | |||||
测量范围 | (0~110%)RG | |||||
测量准确度 | ±0.05%RD(100V≤U≤400V) | |||||
测量分辨率 | 0.005%RG | |||||
电流测量 | ||||||
测量量限 | 500mA、1A、2A、5A、10A、20A、40A、80A | |||||
测量范围 | (0~110%)RG | |||||
测量准确度 | ±0.05%RD(500mA≤I≤80A) | |||||
测量分辨率 | 0.005%RG | |||||
有功功率测量 | ||||||
测量准确度 | ±0.05%RD(100V≤U≤400V, 500mA≤I≤80A) | |||||
有功电能测量 | ||||||
测量准确度 | ±0.05%RD(100V≤U≤400V, 500mA≤I≤80A) | |||||
相位测量 | ||||||
测量范围 | 0.00 °~359.99 ° | |||||
测量准确度 | ±0.02°(100V≤U≤400V, 500mA≤I≤80A) | |||||
测量分辨率 | 0.001° | |||||
频率测量 | ||||||
测量范围 | 40Hz~70Hz | |||||
测量准确度 | ±0.01Hz | |||||
测量分辨率 | 0.001Hz | |||||
谐波测量 | ||||||
测量范围 | 1~63 次 | |||||
测量准确度 | 0.05% | |||||
电能脉冲 | ||||||
电能脉冲输出 | 电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,其设置范围:1~2,000,000,000,最高脉冲输出频率为:160kHz,电能脉冲为TTL/CMOS 兼容电平输出,负载能力大于20mA。默认脉冲输出频率为0.2Hz~160kHz | |||||
电能脉冲输入 | 被校电能表脉冲常数(r/kWh)设置范围:1~2,000,000,000 校验圈数设置范围:1~999,999,999。最高接收脉冲频率为50kHz | |||||
其他技术参数 | ||||||
时钟 | 时钟准确度 | 0.1ppm | ||||
功率因数 | 年准确度 | ±0.05%(500mA≤I≤80A) | ||||
其他指标 | 电源供电 | AC85~265V,50/60Hz | ||||
工作温度 | 10℃~35℃ |
产品咨询
微信扫一扫