详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
HZ611系列高精度直流标准表,精度高、测量范围宽,可作为直流电能表检定的标准,轻便易携带。
航智HZ6112高精度直流标准表产品特点
宽范围
电压测量范围:750μV~1200V;电流测量范围:1μA~600A
高精度
电压、电流基本误差等级可选0.01/0.02/0.05级,功率不确定度可选0.01%/0.02%/0.05%
量程自动切换
电压、电流具有多量程,量程可自动切换或手动切换
功能丰富
配置标准电能脉冲输入和输出端口,脉冲常数可自动/手动设置;支持直流电能表的误差检定、走字以及稳定度等试验功能;支持直流纹波测量
人机友好交互
配备大尺寸的触摸显示屏,量值显示清晰直观
扩展性
具备RJ45、RS232、USB等多种接口,方便组建自动测试系统
易携带
轻便型设计,整机重量低于8.5kg,满足现场检定需要
航智HZ6112高精度直流标准表技术规格
产品型号 | HZ6111(0.01级) | HZ6112(0.02级) | HZ6115(0.05级) | |||
基本技术指标 | ||||||
小电压基本量程 | 1mV、10mV、100mV、1V | |||||
大电压基本量程 | 100mV、500mV、1V、5V、10V、50V、100V、500V、1000V | |||||
测量范围 | 0~120%RG | |||||
(电压测量基本误差) | 0.003%RD+0.002%RG | 0.006%RD+0.004%RG | 0.015%RD+0.001%RG | |||
电流基本量程 | 0.01mA、0.02mA、0.05mA、0.1mA、0.2mA、0.5mA、1mA、2mA、5mA、10mA.20mA、50mA、0.1A、0.2A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A、500A | |||||
测量范围 | 0~120%RG | |||||
(电流测量基本误差) | 0.006%RD+0.004%RG | 0.012%RD+0.008%RG | 0.03%RD+0.002%RG | |||
纹波测量频带 | 1Hz~ 5kHz | |||||
(纹波测量基本误差) | 0.5%RG | |||||
功率不确定度 | 0.01%/0.02%/0.05%(可选) | |||||
输入阻抗 | 约为10MΩ | |||||
负载能力 | >20mA(TTL/CMOS兼容电平输出) | |||||
脉冲输入 | 0~50kHz | |||||
脉冲输出 | 0~ 100kHz | |||||
一般技术指标 | ||||||
工作电源 | AC220V±10%,50/60Hz | |||||
工作温度 | 23°C±10°C | |||||
相对湿度 | ≤85%RH,无凝结 | |||||
尺寸 | 485mmx133mmx423.5mm(宽x高x深) | |||||
重量 | 8.5kg |
产品咨询
微信扫一扫