产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 航裕电源 | 货号 | HY-BP40-50/60/75/100 | 
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 | 
HY-BP40-50/60/75/100汽车电子测试高速电源产品特点
■ 输出电压:最大-100V~+100V
■ 输出电流:0~±500A
■ 输出功率:200W~10kW
■ 输出宽频带:DC~20kHz/50kHz/100kHz/150kHz/200kHz/300kHz/500kHz(CV模式)
■ 时序功能
■ 内阻可调(10mΩ-500mΩ)
■ 可选配工控机操作
■ 任意波编辑功能,内置波形适用于:ISO16750-2;ISO7637.2;GB/T28046.2;LV124;LV148;SMTC3800001;VW80000;GS95024-2;GMW3172;ISO/DIS21780。
■ 采用“新型线性技术",实现低纹波/低噪声
■ 高速响应速度,电压响应时间≤10μs
■ 16-bit D/A 高精度转换器,输出精确
■ 16-bit A/D 高精度转换器,回读更准
■ 具备Sense补偿功能,接线到负载端,形成闭环补偿

HY-BP40-50/60/75/100汽车电子测试高速电源应用领域
■ 车载电装品测试(汽车中央控制盒、汽车发电机、转向装置电机、车载雷达系统、直流电机/DC-DC转换器、雨刮器等)
■ 车载电装品部件测试(电源回路用传感器、螺线管、连接器、继电器、汽车保险丝、车灯等)
■ 无线供电
■ 磁性体驱动(磁通量测试、B-H曲线测试等)
■ 磁场产生用电源(亥姆霍兹线圈等)
产品选型
输出电压-20V~+20V系列电源选型
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP20-10  | ±20V  | ±10A  | 200W  | 
HY-BP20-20  | ±20V  | ±20A  | 400W  | 
HY-BP20-30  | ±20V  | ±30A  | 600W  | 
HY-BP20-40  | ±20V  | ±40A  | 800W  | 
HY-BP20-60  | ±20V  | ±60A  | 1.2kW  | 
HY-BP20-90  | ±20V  | ±90A  | 1.8kW  | 
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP20-100  | ±20V  | ±100A  | 2kW  | 
HY-BP20-120  | ±20V  | ±120A  | 2.4kW  | 
HY-BP20-150  | ±20V  | ±150A  | 3kW  | 
HY-BP20-200  | ±20V  | ±200A  | 4kW  | 
HY-BP20-500  | ±20V  | ±500A  | 10kW  | 
输出电压-30V~+30V系列电源选型
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP30-10  | ±30V  | ±10A  | 300W  | 
HY-BP30-13.4  | ±30V  | ±13.4A  | 400W  | 
HY-BP30-20  | ±30V  | ±20A  | 600W  | 
HY-BP30-26.7  | ±30V  | ±26.7A  | 800W  | 
HY-BP30-40  | ±30V  | ±40A  | 1.2kW  | 
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP30-60  | ±30V  | ±60A  | 1.8kW  | 
HY-BP30-100  | ±30V  | ±100A  | 3kW  | 
HY-BP30-134  | ±30V  | ±134A  | 4kW  | 
HY-BP30-200  | ±30V  | ±200A  | 6kW  | 
HY-BP30-267  | ±30V  | ±267A  | 8kW  | 
输出电压-40V~+40V系列电源选型
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP40-7.5  | ±40V  | ±7.5A  | 300W  | 
HY-BP40-10  | ±40V  | ±10A  | 400W  | 
HY-BP40-15  | ±40V  | ±15A  | 600W  | 
HY-BP40-20  | ±40V  | ±20A  | 800W  | 
HY-BP40-30  | ±40V  | ±30A  | 1.2kW  | 
HY-BP40-45  | ±40V  | ±45A  | 1.8kW  | 
HY-BP40-50  | ±40V  | ±50A  | 2kW  | 
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP40-60  | ±40V  | ±60A  | 2.4kW  | 
HY-BP40-75  | ±40V  | ±75A  | 3kW  | 
HY-BP40-100  | ±40V  | ±100A  | 4kW  | 
HY-BP40-150  | ±40V  | ±150A  | 6kW  | 
HY-BP40-200  | ±40V  | ±200A  | 8kW  | 
HY-BP40-250  | ±40V  | ±250A  | 10kW  | 
输出电压-60V~+60V系列电源选型
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP60-6.7  | ±60V  | ±6.7A  | 400W  | 
HY-BP60-10  | ±60V  | ±10A  | 600W  | 
HY-BP60-13.4  | ±60V  | ±13.4A  | 800W  | 
HY-BP60-20  | ±60V  | ±20A  | 1.2kW  | 
HY-BP60-30  | ±60V  | ±30A  | 1.8kW  | 
HY-BP60-33.5  | ±60V  | ±33.5A  | 2kW  | 
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP60-40  | ±60V  | ±40A  | 2.4kW  | 
HY-BP60-50  | ±60V  | ±50A  | 3kW  | 
HY-BP60-67  | ±60V  | ±67A  | 4kW  | 
HY-BP60-100  | ±60V  | ±100A  | 6kW  | 
HY-BP60-133.3  | ±60V  | ±133.4A  | 8kW  | 
HY-BP60-167  | ±60V  | ±167A  | 10kW  | 
输出电压-80V~+80V系列电源选型
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP80-5  | ±80V  | ±5A  | 400W  | 
HY-BP80-7.5  | ±80V  | ±7.5A  | 600W  | 
HY-BP80-10  | ±80V  | ±10A  | 800W  | 
HY-BP80-15  | ±80V  | ±15A  | 1.2kW  | 
HY-BP80-22.5  | ±80V  | ±22.5A  | 1.8kW  | 
HY-BP80-25  | ±80V  | ±25A  | 2kW  | 
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP80-30  | ±80V  | ±30A  | 2.4kW  | 
HY-BP80-37.5  | ±80V  | ±37.5A  | 3kW  | 
HY-BP 80-50  | ±80V  | ±50A  | 4kW  | 
HY-BP80-75  | ±80V  | ±75A  | 6kW  | 
HY-BP80-100  | ±80V  | ±100A  | 8kW  | 
HY-BP80-125  | ±80V  | ±125A  | 10kW  | 
输出电压-100V~+100V系列电源选型
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP100-4  | ±100V  | ±4A  | 400W  | 
HY-BP100-6  | ±100V  | ±6A  | 600W  | 
HY-BP100-8  | ±100V  | ±8A  | 800W  | 
HY-BP100-12  | ±100V  | ±12A  | 1.2kW  | 
HY-BP100-18  | ±100V  | ±18A  | 1.8kW  | 
HY-BP100-20  | ±100V  | ±20A  | 2kW  | 
型号(Models)  | 输出电压  | 输出电流  | 输出功率  | 
HY-BP100-24  | ±100V  | ±24A  | 2.4kW  | 
HY-BP100-30  | ±100V  | ±30A  | 3kW  | 
HY-BP100-40  | ±100V  | ±40A  | 4kW  | 
HY-BP100-60  | ±100V  | ±60A  | 6kW  | 
HY-BP100-80  | ±100V  | ±80A  | 8kW  | 
HY-BP100-100  | ±100V  | ±100A  | 10kW  | 
产品咨询
微信扫一扫