相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Pintech/品致 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
输入阻抗 | 两端之间:110MΩ//1pF 单端对地:55MΩ//2pF | 工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~85%RH | 重量 | 390g |
尺寸 | 218*83*30 mm |
深圳市新玛科技有限公司代理分销产品:有源差分探头、示波器探头、高压测试棒、高频电流探头、高压放大器、功率放大器、静电发生器、信号发生器、示波器、交直流电源等多种电子测量仪器。
品致PT-5240 超高压差分探头(40kV,75MHz)
差分探头PT-5240(40kVp-p,75MHz) 为满足更高电压测试的需求,品致再次突破新的测试领域。高灵敏度设计,动态范围大, 衰减器 X500, X5000, 不容易出错,频宽DC-75MHz(-3dB) 电压达到40kVp-p, 为一高电压设计的机种。
品致PT-5240 超高压差分探头(40kV,75MHz)参数
型号 | PT-5240 |
频宽(-3dB) | DC-75MHz(x500档) DC-20MHz(x5000档) |
衰减比例 | x500,x5000 |
上升时间 | 4.7ns |
精确度 | ±2% |
输入交流电压(Vp-p) | 4kV@1/500 40kV@1/5000 |
输入直流电压 | 2kV@1/500 20kV@1/5000 |
输入交流电压(AC rms) | 14kV RMS/60Hz |
输入阻抗 | 两端之间:110MΩ//1pF 单端对地:55MΩ//2pF |
杂讯抑制率(CMRR) | 60Hz:>80dB;100Hz:>60dB;1MHz:>50dB |
示波器输入阻抗 | 1MΩ |
噪声 | ≤1mV rms |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~85%RH |
重量 | 390g |
尺寸 | 218*83*30 mm |
产品咨询
微信扫一扫