详细介绍
品牌 | Pintech/品致 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
输入阻抗 | 两端之间:1MΩ//7.5pF 单端对地:0.5MΩ//15pF | 工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~85%RH | 重量 | 450g |
尺寸 | 220*85*30 mm |
深圳市新玛科技有限公司代理分销产品:有源差分探头、示波器探头、高压测试棒、高频电流探头、高压放大器、功率放大器、静电发生器、信号发生器、示波器、交直流电源等多种电子测量仪器。
品致PT-5102 高频差分探头(150MHz,80Vp-p)
PT-5102差分探棒提供一个安全的绝缘仪器给所有示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压(≤80V峰峰值)进入一个低电压(≤2V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达DC-150MHz(-3dB),非常适合大电力测试、研发使用;差分探棒输出标示是设计在操作示波器50Ω的输入阻抗的相对衰减量;PT-5102为高灵敏设计,衰减档位X2,X20。
品致PT-5102 高频差分探头(150MHz,80Vp-p)
型号 | PT-5102 |
频宽(-3dB) | DC-150MHz |
衰减比例 | X2,x20 |
上升时间 | 2.3ns |
精确度 | ±2% |
输入交流电压(Vp-p) | 8V@1/2 80V@1/20 |
输入直流电压 | 4V@1/2 40V@1/20 |
输入交流电压(AC rms) | 28V |
输入阻抗 | 两端之间:1MΩ//7.5pF 单端对地:0.5MΩ//15pF |
杂讯抑制率(CMRR) | 60Hz:>80dB;100Hz:>60dB;1MHz:>50dB |
示波器输入阻抗 | 50Ω |
噪声 | ≤1mV rms |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~85%RH |
重量 | 450g |
尺寸 | 220*85*30 mm |
产品咨询
微信扫一扫