详细介绍
品牌 | Pintech/品致 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气 | 输入阻抗 | 两端之间:8MΩ//1pF 单端对地:4MΩ//2pF |
输入电压 | 140Vp-p@1/20 1400Vp-p@1/200 | 工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 20~75%RH | 重量 | 400g |
尺寸 | 186*84*38 mm |
深圳市新玛科技有限公司代理分销产品:有源差分探头、示波器探头、高压测试棒、高频电流探头、高压放大器、功率放大器、静电发生器、信号发生器、示波器、交直流电源等多种电子测量仪器。
PINTECH PT-8002 频宽DC-25MHz(-3dB) 电池与适配器两种供电模式!有源差分探头能够精确测量具有非常快的上升时间讯号,还能确保不会将干扰引入敏感电路,解决您的后顾之忧! 电池与适配器供电均可。
型号 | PT-8002 |
频宽(-3dB) | DC-25MHz |
误差 | ±2% |
衰减比例 | 1:20/200 |
输入阻抗 | 两端之间:8MΩ//1pF 单端对地:4MΩ//2pF |
上升时间 | 14ns |
-输出(into 50KΩ load) | 7V |
-Offset(typical) | <±5mV |
示波器输入阻抗 | 1MΩ |
共模互斥比 | 50Hz:>80dB;20kHz:>60dB |
输入电压 | 140Vp-p@1/20 1400Vp-p@1/200 |
输入直流电压 | 70V@1/20 700V@1/200 |
共模电压 | 700V |
峰值电压 | 700V |
直流电压 | 700V |
有效值RMS | 490V |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 20~75%RH |
重量 | 400g |
尺寸 | 186*84*38 mm |
产品咨询
微信扫一扫