详细介绍
| 品牌 | Pintech/品致 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气 | 输入阻抗 | 两端之间:20MΩ//0.5pF 单端对地:10MΩ//1pF | 
| 输入电压 | 7000Vp-p@1/1000 700Vp-p@1/100 | 工作温度 | 0~50℃ | 
| 工作湿度 | 20~75%RH | 重量 | 425g | 
| 尺寸 | 187*83*41 mm | 
深圳市新玛科技有限公司代理分销产品:有源差分探头、示波器探头、高压测试棒、高频电流探头、高压放大器、功率放大器、静电发生器、信号发生器、示波器、交直流电源等多种电子测量仪器。
N1070B ,频宽DC-100MHz(-3dB) ,内设自动归零,电压过载保护,可匹配任何厂牌示波器输入阻抗 ,保修叁年,误差 1%

型号  | N1070B  | |
频宽(-3dB)  | DC-100MHz  | |
误差  | ±1%  | |
衰减比例  | 1:1000/100  | |
输入阻抗  | 两端之间:20MΩ//0.5pF 单端对地:10MΩ//1pF  | |
上升时间  | 3.5ns  | |
-输出(into 50kΩ load)  | <7V  | |
-Offset(typical)  | <±5mV  | |
示波器输入阻抗  | 1MΩ  | |
共模互斥比  | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB  | |
输入电压  | 7000Vp-p@1/1000 700Vp-p@1/100  | |
峰值电压  | 3500V  | |
直流电压  | 100X | 350V  | 
| 1000X | 3.5kV  | |
| 差模电压 | 100X | 350V | 
| 1000X | 3.5kV  | |
| 有效值RMS | 2450V | |
| BNC长度 | 90cm  | |
测试线长度  | 30/60cm  | |
| 工作温度 | 0~50℃  | |
工作湿度  | 20~75%RH  | |
重量  | 425g  | |
尺寸  | 187*83*41 mm  | |
产品咨询
微信扫一扫