详细介绍
品牌 | Pintech/品致 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气 | 输入阻抗 | 两端之间:8MΩ//0.6pF 单端对地:4MΩ//1.2pF |
输入电压 | 1500Vp-p@1/500 150Vp-p@1/50 | 工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 20~75%RH | 重量 | 425g |
尺寸 | 187*83*41mm |
深圳市新玛科技有限公司代理分销产品:有源差分探头、示波器探头、高压测试棒、高频电流探头、高压放大器、功率放大器、静电发生器、信号发生器、示波器、交直流电源等多种电子测量仪器。
N1015B 频宽DC-100MHz(-3dB) 衰减比例:500:1,50:1 供电模式:电池、适配器供电 电压过载保护,可匹配任何厂牌示波器。 精度高达1%,产品保修3年。
型号 | N1015B | |
频宽(-3dB) | DC-100MHz | |
误差 | ±1% | |
衰减比例 | 1:50/500 | |
输入阻抗 | 两端之间:8MΩ//0.6pF 单端对地:4MΩ//1.2pF | |
上升时间 | 3.5ns | |
-输出(into 50kΩ load) | <7V | |
-Offset(typical) | <±5mV | |
示波器输入阻抗 | 1MΩ | |
共模互斥比 | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | |
输入电压 | 1500Vp-p@1/500 150Vp-p@1/50 | |
峰值电压 | 750V | |
直流电压 | 50X | 75V |
500X | 750V | |
差模电压 | 50X | 75V |
500X | 750V | |
有效值RMS | 530V | |
BNC长度 | 90cm | |
测试线长度 | 30/60cm | |
工作温度 | 0~50℃ | |
工作湿度 | 20~75%RH | |
重量 | 425g | |
尺寸 | 187*83*41mm |
产品咨询
微信扫一扫