产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.050 MΩ~9999 MΩMΩ |
电源 | 直流电压测试仪 | 测试电压 | 500V |
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
SMR7210直流电压测试仪产品详情概述
SMR7210系列是一款采用高性能微处理器控制的直流电压计。具有6位半分辨率、高精度以及测量范围广泛的特性,应用于锂电池的直流电压、温度。各种传感器的直流输出电压等,其有的电容式接触检查功能,适用于锂电池的外装电位测量。该产品分辨率高、稳定性好、测试周期短、外形精致、功能强大、接口丰富、适用于产品研发和自动化产线。
电压最小分辨率10μV
最小测试周期仅需5mS
0.003%电压测试精度
具有接触检测功能
具有自动测试功能
抗干扰能力强
标配各种接口适用于自动化测试设备
输入阻抗:10MΩ
支持多路测试 (选配多路扫描卡)
应 用直流电压检测
锂电池外装电位 (边电压) 检测
直流电压检测
锂电池外装电位 (边电压) 检测
型 号 | HP7210 | |
通道数 | 单通道 | |
测试参数 | 直流电压 | |
电压 | 基本精度 | 0.01% |
范 围 | 0.00001V~12.0000V | |
测试速度 | 超快 200次/秒,快速 100次/秒,中速 40次/秒,慢速 6次/秒 | |
校准方式 | 全量程短路清零 | |
比较器 | 30组记录 ,4档分选 ,档计数 | |
触发模式 | 内部触发 ( INT) 、手动触发( MAN) 、外部触发 ( EXT) 、总线触发 ( BUS)、自动触发 (AUT) | |
接 口 | RS232/485接口、LAN接口、I/O接口 | |
电 源 | 电压: 100VAC~256VAC;频率:50Hz~60Hz;额定功率:15VA | |
尺 寸 | 325mm*215mm*96.5mm;重量:3kg |
产品咨询
微信扫一扫