详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 |
数据采集模块化仪器特点
FTM8000包含:机箱、主控卡、模拟量输入输出卡( DAQ )、数字I/O卡、交流测量卡、直流测量卡、温度测量卡、继电器卡、可编程电阻卡等多种板卡,主要特点如下:
1. 1台主机箱最多可支持15块板卡;
2. 机箱内部卡槽通讯为独立以太网通讯;
3. 主机箱底板提供DC12V电源、以太网接口,所有板卡可以任意位置安装。
4. 所有板卡标准模块式设计,接口统一,可以任意组合;
5. 板卡设计有同步机制,可以配置任意板卡之间的信号同步;
6. 主机箱支持两路外接千兆以太网,可以通过主机箱级联实现板卡数量扩容;
7. 主机箱为标准19英寸3U机箱,方便上机架;
8. 每块板卡都可以单独使用。
数据采集模块化仪器机箱
FTM8000系列具备两种机箱:FTM8000A与FTM8000C。FTM8000A最多可以安装15张测试卡,而FTM8000C则是为单卡应用而设计。用户可根据测试场景,灵活选择。
机箱 | 型号 | FTM8000A | FTM8000C |
卡槽安装位 | 15 | 1 | |
尺寸 | 3U/19" | 238(D)*130(W)*36(H)mm | |
对外通讯接口 | LAN(需配置FTM8010A) | LAN、USB | |
供电方式 | 220V ac | 12V dc |
主控卡
FTM8010A为一款高性能主控卡,作为FTM8000A设备内各功能板卡与PC机之间的数据交换桥梁。FTM8010A主控卡安装于FTM8000A主机框内,对外提供千兆高速以太网通讯带宽,通讯接口采用标准双RJ45接口,便于用户接线、操作、系统集成。
主控卡 | 型号 | FTM8010A |
通讯接口 | LAN | |
对外网络接口 | 2CH/千兆以太网 | |
内部网络接口 | 4CH/千兆,11CH/百兆 | |
内部同步控制线 | 15CH输入,15CH输出 |
数据采集卡
FTM8000系列数据采集(DAQ)卡具有多通道输入、两通道模拟输出,高采样速度,高采样精度等特点。数据采集卡可广泛应用于多领域多场景下的电压信号采集与数据处理及分析,如工业检测、自动化产线数据采集、实验教研等。
数据采集(DAQ)卡 | 型号 | FTM8060A | FTM8060B | FTM8061A | FTM8061B | |
接口类型 | SCSI-20母座 | SCSI-36母座 | SCSI-20母座 | SCSI-36母座 | ||
AI模拟量输入 | 输入通道数 | 16CH单端或8CH差分 | 32CH单端或16CH差分 | 16CH单端或8CH差分 | 32CH单端或16CH差分 | |
ADC分辨率 | 16bit | |||||
输入量程 | ±10V、±5V,±1V,±0.2V | |||||
保护电压 | ±12V | |||||
采样精度 | 0.1%+0.1%F.S.(25℃±5℃) | |||||
采样速率 | 单通道:最大速率为1MS/s; | |||||
多通道:各通道最大速率为100kS/s; | ||||||
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |||||
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、多点连续采样 | |||||
存储器深度 | 64k字(点)FIFO存储器 | |||||
耦合方式 | 直流耦合 | |||||
触发源 | 软件触发、同步触发 | |||||
AO模拟量输出 | 输出通道数 | 2CH | ||||
DAC分辨率 | 12bit | 16bit | ||||
输出范围 | ±10V | |||||
精度 | 0.1%F.S.(25℃±5℃) | |||||
驱动能力 | 5mA | |||||
存储器深度 | 单通道4k点FIFO存储器 | |||||
通道输出模式 | 同步输出 | |||||
生成模式 | 单点(按需)输出、有限点输出、连续输出 | |||||
触发源 | 软件触发、同步触发 | |||||
插槽卡位 | 1 |
数字I/O卡
FTM8000系列数字I/O卡,支持CMOS电平,3.3V/5V电平可选,具有PWM输出、脉冲测量、计数器/定时器等功能。既可在FTM8000A机箱中使用,也可单独供电使用,适用于工业控制和智能制造中的高速数字信号检测、测量和传输控制。
数字I/O卡 | 型号 | FTM8080A | |
接口类型 | IDC34 | ||
输入 | 输入通道数 | 16CH | |
输入电压 | 3.3V或5V | ||
输入低电平 | 0.8V@3.3V或1.5V@5V | ||
输入高电平 | 2V@3.3V或3.5V@5V | ||
最大频率 | 25MHz | ||
输出 | 输出通道数 | 16CH | |
输出电压 | 3.3V或5V | ||
输出电流 | 0.8V@3.3V或1.5V@5V | ||
输入高电平 | 24mA@3.3V或32mA@5V | ||
总输出电流 | 500mA | ||
最大频率 | 50MHz | ||
插槽卡位 | 1 |
产品咨询
微信扫一扫