相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | BUEHLER/美国标乐 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 砂轮切割机 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 化工,生物产业,能源,电子/电池,电气 |
AbrasiMet® L Pro 是一台 高性能的14in 砂轮切割机。利用可编程的方法和自动切割, 提供一致和可重复的切割质量。 耐用的设计、 直观的用户界面和优化的空间,台式或落地式两种可选机型,满足您的各种应用需求。
提高样品切割质量
SmartCut™ 可变智能切割可以在缩短切割时间的同时获得高质量的切割结果
6个冷却液喷嘴在切割时可直接喷淋在切割片和样品上,防止样品烧伤
创建和保存多个切割程序以获得一致的切割结果
易于使用,轻松设置
直观的触摸屏
灵活的切割类型包括:垂直切割、 Y 轴切割、 平面切割
明亮的灯光以及大尺寸的前窗和侧窗大大提高了切割室的明亮度, 并有激光定位辅助用户确定切割位置
在一个程序中切割多个试样
自紧固锁紧螺母,无需使用工具即可更换刀片
可靠且易于维护
全切割室自动清洗
过滤再循环系统帮助您减少清洁时间
| AbrasiMet L Pro | |||
|---|---|---|---|
| 技术规格 | |||
| 操作方式 | 带SmartCut™ 可变智能切割的全自动和手动切割方式 | ||
| 单位 | 英制和公制 | ||
| Z轴行程(切割片) | 8.7in [220mm] | ||
| 前后Y轴行程 (切割台) | 9.8in [250mm] | ||
| 水平X轴行程 (切割台) | 11.8in [300mm] | ||
| 切割类型 | 垂直切割、 Y轴切割、 平面切割 | ||
| 显示屏 | 带 LED 背光的 10.5in [267mm] LCD 显示屏 | ||
| 控制方式 | 触摸屏;操纵杆控制器 | ||
| 照明 | 2 组 LED 照明, 亮度可调 | ||
| 编程 | 保留最后的设置、连续切割、保存自定义程序 | ||
| 激光器 | 绿色 Class II IEC60825 | ||
| 尺寸 | |||
| 样品长度 | 26in [660mm] | ||
| 切割长度增量 | 0.04in [1mm] | ||
| 过滤循环水箱 | 30gal [130L] | ||
| T 型槽工作台尺寸 | 18.9in x 11.8in [480mm x 300mm] | ||
| 台式机尺寸 | 宽: 42.9in [1090mm] 深: 37.8in [960mm]* 高: 42.1in [1070mm] 重: 948lbs [430kg] | 落地机尺寸 | 宽: 42.9in [1090mm] 深: 37.8in [960mm]* 高: 77.2in [1960mm] 重: 1422lbs [645kg] |
| 切割片尺寸 | 10in [254mm] | 12in [305mm] | 14in [356mm] |
| 切割能力 | 3.4in [87mm] | 4.4in [112mm] | 5.4in [137mm] |
| 切割片转速 | 3000rpm | 2600rpm | 2100rpm |
| 对于安装, 在安装控制面板之前, 深度为 33.1in [840mm]。 | |||
| 电气 | |||
| 电机功率 | 5.5Hp [4kW] | ||
| 总电源 | 200-240VAC, 3 相, 50/60Hz | 380-460VAC, 3 相, 50/60Hz | |
| 额定电流 | 26amp | 18amp | |
| 特色功能 | SmartCut™ 可变智能切割 自动清洗/气帘清洁 直观的用户界面/自定义程序及保存 三轴摇杆/安全锁 急停按钮 门打开状态下,双手同步按压操作键移动切割片或工作台 超限位数值无法输入,防止运动部件受损 | ||
| 遵循标准 | CE 指令 | ||
产品咨询