详细介绍
| 品牌 | Wilson/美国威尔逊 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
| 应用领域 | 化工,生物产业,能源,电子/电池,电气 |
威尔逊 Rockwell 574 洛氏硬度计的重复性和再现性(GR&R)在同类产品中表现突出。这款硬度计重量轻、功能强大,有常规洛氏和双洛氏两种规格可供选择,载荷范围为 3-150kgf。该硬度计具有常规型和双洛氏两种型号,它能采用所有常规洛氏和表面洛氏硬度标尺进行硬度测试,而且能满足各种硬度测试的要求。
GR&R 表现
Rockwell 574拥有强大的重复性和再现性(GR&R),其高精度测深法确保了测试结果的准确性。
可靠的伙伴
为适应大批量生产环境而设计,采用不锈钢内部组件,坚固耐用。多种夹具和样品试台可供选择,测试能力强。
易于使用
这款直观的设备功能强大且操作简单,拥有预载自动制动系统。内置的 USB 端口可将数据快速导出为 Microsoft Excel 或其他格式,大大提高您的测试效率。
| Wilson Rockwell 574R 常规洛氏 | Wilson Rockwell 574T 双洛氏 | |
|---|---|---|
| 初试验力 | 10kgf (98.07N) | 3、10kgf (29.42、98.07N) |
| 主试验力 | 60、100、150kgf (588.39、980.67、1471N) | 15、30、45、60、100、150kgf (147.1、294.19、441.29、588.39、980.67、1471N) |
| 硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRRM、HRP、HRR、HRS、HRV | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRRM, HRP, HRR, HRS, HRV, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
| 试验力加载方式 | 弹簧(初试验力),砝码(主试验力) | |
| 试验周期 | 电动加载 (初试验力手动加载, 自动刹车, 主试验力自动加载) | |
| 垂直测试能力 | 11.43in [289mm] 安装某些附件可能会降低测试能力 | |
| 水平测试能力 | 顶部 6.93in [175mm],底部 6.13in [155mm] | |
| 压头 (可选) | 120º 金刚石压头, 1/16in, 1/8in, 1/4in, 1/2in 球压头 | |
| 数据输出 | USB 和 RS232 | |
| 符合标准 | ASTM E18、ASTM D785、ASTM B294、ISO 6508、JIS Z 2245、GB/T 230 | |
| 电源 | 100 - 240VAC,60/50Hz | |
产品咨询