产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | TUNKIA 天恒 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
TH0320是一系列高精密、超稳定的参考级标准电阻,具有长期稳定性和低温度系数,该类电阻可搭配精密I/I转换标准+精密电压表,实现宽范围的精密电流的转换测量。
TH0320参考级电阻标准产品特征
长期稳定性:3 ppm/年
温度系数:0.2 ppm/℃
标称电阻值:1 Ω ~ 10 MΩ(共8个)
采用低热电势与良好的结构设计
具有长期稳定性和极低的温度系数。
可直接在室温(18℃ ~ 28℃)下使用
体积小、重量轻,便于携带至现场使用。
可根据客户需求定制。
TH0320参考级电阻标准主要应用
校准高精度电阻表
校准一等/二等标准电阻组建高精度电流测量系统
技术规格
| 规格型号 | 标称阻值@23℃ | 初始偏差( opm ) | 校准不确定度(ppm) | 年稳定度(ppm) | 温度系数( ppm/C ) | 接线方式 | 额定功率(W) | 功率系数(ppm) | 最大 工作电流 mA) | 最 大工作电压(V ) |
| TH0320-1R | 10 | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.5 | 10 | 707 | 0.707 |
| TH0320-10R | 10Ω | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.1 | 10 | 100 | 1.00 |
| TH0320-100R | 100Ω | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.1 | 10 | 31.6 | 3.16 |
| TH0320-1kR | 1kΩ | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.1 | 10 | 10 | 10 |
| TH0320-10kR | 10kΩ | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.1 | 10 | 3.16 | 31.6 |
| TH0320-100kR | 100kΩ | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 2W | 0.1 | 10 | 1 | 100 |
| TH0320-1MR | 1MΩ | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 2W | 0.1 | 10 | 0.316 | 316 |
| TH0320-10MR | 10MΩ | 10 | 5 | 6 | 0.2 | 2W | 0.1 | 10 | 0.1 | 1000 |
产品咨询
微信扫一扫