相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
|---|
鼎阳SSA5083A频谱分析仪
SSA5000A系列频谱分析仪
鼎阳SSA5083A频谱分析仪:




规格参数
| 测量频率范围 | SSA5083A:9 kHz~13.6 GHz SSA5085A:9 kHz~26.5 GHz |
| 分辨率带宽 | 1 Hz~10 MHz |
| 显示平均噪声电平 | -165 dBm/Hz |
| 单边带相位噪声 | <-106 dBc/Hz |
| 三阶交调TOI | +15dbm |
| 实时分析带宽 | 40 MHz |
| 频率分辨率 | 1Hz |
| 实时频谱视图 | 概率密度谱,瀑布图,3D频谱,时间功率谱 |
| 高级测量功能(选配) | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor |
| 型号调制分析(选配) | AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
| 远程控制接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) |
| 远程控制能力 | SCPI/Labview/IVI based on USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/I-MAX, Web Browser, Easy Spectrum software, File Explorer |
| 显示 | 12.1 英寸(1280x800)显示屏,支持鼠标和键盘 |
产品咨询
微信扫一扫