产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
LC15/20/30-2000-60可编程回馈式直流源
产品特点
高功率密度:3U可达30kW
高精度:0.02%FS
快速响应:100us级动态响应
优良技术:采用碳化硅(SiC)技术,高频隔离方案
大容量:支持多机并联,扩容不降精度
操作灵活:采用连接器设计,集成、使用更方便
高适配度:电网适应性强、支持弱电网正常运行
控制便捷:超大宽高比触摸屏,无需上位机可直接控制
LC15/20/30-2000-60可编程回馈式直流源
产品参数
规格型号 | LC15-750-180 | LC20-750-180 | LC30-750-180 | LC15-1500-60 | LC20-1500-60 | LC30-1500-60 | LC15-2000-60 | LC20-2000-60 | LC30-2000-60 |
输出电压 | 750 | 1500V 2000V | |||||||
输出电流 | ±180A | ±60A | |||||||
输出功率 | ±15kW ±20kW ±30kW | ±15kW | ±20kW | ±30kW | ±15kW | ±20kW | ±30kW | ||
能量反馈 | 支持能量反馈 | ||||||||
隔离功能 | 输入、输出电气隔离 | ||||||||
交流特性 | |||||||||
额定电压 | 400Vac | ||||||||
电压范围 | 360Vac~440Vac | ||||||||
最大电流 | 25A | 34A | 50A | 25A | 34A | 50A | 25A | 34A | 50A |
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
频率范围 | 47Hz~63Hz | ||||||||
接线方式 | 三相三线+PE | ||||||||
功率因数 | ≥0.99@满载 | ||||||||
谐波thd | ≤3%@满载 | ||||||||
直流电压/电流 | |||||||||
电压调节范围 | 0~750Vdc | 0~1500Vdc | 0~2000Vdc | ||||||
电压设置/显示精度 | ≤0.02%FS | ||||||||
电压设置/显示分辨率 | 0.01V | ||||||||
电压源/载调整率 | 0.01%FS | ||||||||
远端补偿 | ≤40V | ||||||||
电压纹波(20Hz-20MHz) | <2400mVpp/RMS 400mV | ||||||||
电流调节范围 | -180A~180A | -60A~60A | |||||||
电流设置/显示精度 | ≤0.02%FS | ||||||||
电流设置分辨率 | 0.01A | ||||||||
电流显示分辨率 | 0.001A | ||||||||
电流上升时间 | 500us(10%~90%) | ||||||||
电流切换时间 | 2ms(-90%~90%切换) | ||||||||
功率调节范围 | -30kW~30kW | ||||||||
功率设置/显示分辨率 | 0.001kW | ||||||||
电阻设置范围 | 0~3000Ω | ||||||||
电阻设置/显示分辨率 | 0.01Ω | ||||||||
电池模拟功能 | |||||||||
电池类型 | 可模拟磷酸铁锂、三元锂、铅酸电池等不同电池类型 | ||||||||
设置参数 | 电池类型、串、并联数、SOC、单体电池容量等参数 | ||||||||
显示参数 | 实时SOC曲线、当前容量、当前电能、累计充放电能量、累计充放电电能、运行时间等参数 间等参数 | ||||||||
IV曲线模拟功能 | |||||||||
开路电压范围 | 12~750V | 12~1500V | 12~2000V | ||||||
短路电流设置 | 0~180A | 0~60A | |||||||
光伏板类型 | CSi、TF、SCMC、HEC 、自定义 | ||||||||
填充因子 | 0.25~0.95 | ||||||||
IV曲线功能 | PV扫描、跟踪效率测试、PV曲线(含多峰)生成、动静态MPPT测试、阴影遮挡、云层漂移 | ||||||||
支持标准 | EN50530、Sandia、NB/T 32004、CGC/GF035、CGC/GF004 | ||||||||
编程功能 | |||||||||
编程模式 | List、Wave等 | ||||||||
最小编程时间 | 1ms | ||||||||
编程组数 | 30组 | ||||||||
编程步数 | 300步 | ||||||||
编程方式 | 可通过工步步数、循环次数、执行方式、工步跳转等,组合成多序列复杂的输出模式,满足复杂工况的测试,可应用于电压、电流、 功率多种参数的编程测试 | ||||||||
触发方式 | 手动触发、延时触发 | ||||||||
波形生成功能 | |||||||||
波形类型 | 正弦波、矩形波、三角波、梯形波 | ||||||||
设置方式 | 峰值/谷值、峰值/谷值持续时间、上升/下降时间、周期时间等参数 | ||||||||
其他参数 | |||||||||
工作模式 | 恒压、恒流、恒功率、恒阻、支持编程、电池模拟、IV曲线可设 | ||||||||
最大效率 | ≥96% | ||||||||
保护功能 | 过压/欠压、过流、过温、风扇故障等 | ||||||||
通讯接口 | USB、LAN、RS485、CAN、多功能接口等 | ||||||||
控制方式 | 触摸屏、上位机 | ||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||
噪音 | ≤70dB | ||||||||
工作温度 | -10°℃~50°℃ (高于40°C降额) | ||||||||
存储温度 | -20°℃~ 70℃ | ||||||||
相对湿度 | ≤80%(不凝露) | ||||||||
结构尺寸(W*H*D) | 440mm*132mm*671.5mm | ||||||||
重量 | 35KG | ||||||||
海拔 | ≤2000m |
产品咨询
微信扫一扫