产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | PG20-450-105 |
---|---|---|---|
规格 | 台 | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
PG06/09/12/15/18/20-450-105可编程交流源
产品特点
大宽高比触摸屏,操作便捷;
高频隔离方案,高功率密度;
交直流源/载一体,全功率四象限;
RLC负载模式支持三相三线、三相四线模式;
具备丰富灵活的编程功能;
支持并联,易于功率扩展;
PG06/09/12/15/18/20-450-105可编程交流源
产品参数
规格型号 | PG06-450-105 | PG09-450-105 | PG12-450-105 | PG15-450-105 | PG18-450-105 | PG20-450-105 | |
额定功率 | 6kVA | 9kVA | 12kVA | 15kVA | 18kVA | 20kVA | |
电压范围 | 0~450VL-N | ||||||
满载电压范围 | 56~450VL-N | 84~450VL-N | 112~450VL-N139~450VL-N | 167~450VL-N190~450VL-N | |||
频率范围 | 0.01~200Hz | ||||||
三相最大电流 | 35A | ||||||
单相最大电流 | 105A | ||||||
直流电压范围 | ±636Vdc | ||||||
输出模式 | 交流、直流、交流+直流 | ||||||
输出相数 | 三相、单相、三相独立 | ||||||
能量回馈 | 支持能量回馈 | ||||||
隔离功能 | 输入、输出电气隔离 | ||||||
交流 输入 特性 | |||||||
接线方式 | 三相三线+PE | ||||||
额定电压 | 400Vac | ||||||
电压范围 | 360Vac~440Vac | ||||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
频率范围 | 47Hz~63Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99@满载 | ||||||
谐波 thd | ≤3%@满载 | ||||||
交 流输出特性 (源 模 式 ) | |||||||
电压 | 设置分辨率 | 0.01V | |||||
精度 | ±0.1%FS | ||||||
直流分量 | <50mV | ||||||
电压失真 | 线性负载<1% | ||||||
载调整率 | ±0.1% FS | ||||||
源调整率 | ±0.1% FS@10%变化 | ||||||
电压斜率 | 3V/us | ||||||
频率 | 设置分辨率 | 0.001Hz | |||||
精度 | ±0.01%FS | ||||||
相位 | 范围 | 0°~359.9° | |||||
精度 | ±0.1°@15~70Hz;±0.5°@70~200Hz | ||||||
设置分辨率 | 0.1° | ||||||
谐波 | 次数 | 最大50次@40~70Hz基波,最大25次@70~200Hz基波 | |||||
含量 | 单次最大40% | ||||||
幅值误差 | ±5%@设置值或基波值的0.1% | ||||||
相位角范围 | 0°~359.9° | ||||||
预览功能 | 谐波叠加波形可预览 | ||||||
间谐波 | 叠加频率 | 0.001Hz~5000Hz@40~200Hz基波 | |||||
含量 | ≤40% | ||||||
编程步数 | 100 | ||||||
直流输出特性 | |||||||
电压 | 设置分辨率 | 0.01V | |||||
输出精度 | ±0.1%FS | ||||||
输出纹波 | <1.5V_rms@ (DC~60kHz) | ||||||
负载调整率 | ±0.05%FS | ||||||
源调整率 | ±0.01%FS@10% 变化 | ||||||
电压斜率 | 10.0V/ms | ||||||
编程功能 | |||||||
模式 | List、Wave、Step、Pulse、Advanced,谐波,间谐波,30组DST | ||||||
最小编程时间 | 1ms | ||||||
编程组数 | 30组 | ||||||
编程步数 | 300步 | ||||||
数据源 | 编辑,读取(设备)、导入,导出 | ||||||
可实现标准 | 交流IEC61000 | 4-11,4-13,4-14,4-27,4-28 | |||||
直流IEC61000 | 4-17,4-29 | ||||||
交流输出特性(载模式) | |||||||
CC 模式 | 电流 | 设置分辨率 | 0.01A | ||||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||||||
CP模式 | 设置分辨率 | 0.001kW | |||||
PQ模式 | 功率 | 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||||
RLC模式 | 电阻 | 范围 | 0.001Ω~1000Ω | ||||
设置分辨率精度 | 0.001Ω | ||||||
电感 | 范围 | ±0.2%FS | |||||
设置分辨率 | 1mH~5000mH0.001mH | ||||||
精度 | ±0.2%FS | ||||||
电容 | 设置分辨率 | 1mF~5000mF | |||||
范围 | 0.001mF | ||||||
精度 | ±0.2%FS | ||||||
功率因数 | 范围 | -1.000~1.000 | |||||
分辨率 | 0.001 | ||||||
测量参数 | |||||||
交流电压 | 分辨率 | 0.01V | |||||
精度 | ±0.1%FS | ||||||
交流电流 | 分辨率 | 0.01A | |||||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||||||
频率 | 分辨率 | 0.001Hz | |||||
精度 | ±0.01% | ||||||
有功功率 | 分辨率 | 0.001kW | |||||
精度 | ±0.5%FS | ||||||
视在功率 | 分辨率 | 0.001kVA | |||||
精度 | ±0.5%FS | ||||||
直流电压 | 分辨率 | 0.01V | |||||
精度 | ±0.1%FS | ||||||
直流电流 | 分辨率 | 0.01A | |||||
精度 | ±(0.1%+0.2%FS) | ||||||
其他参数 | |||||||
最大效率 | 92% | ||||||
保护功能 | 过压/欠压、过频/欠频、过流、过温、风扇故障等 | ||||||
通讯接口 | Type-BUSB、LAN、RS485、CAN、多功能接口 | ||||||
控制方式 | 触摸屏、上位机 | ||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||
噪音 | ≤70dB | ||||||
工作温度 | -10℃~50℃(高于40℃降额) | ||||||
存储温度 | -20℃~70℃ | ||||||
相对湿度 | ≤80%(不凝露) | ||||||
结构尺寸(W*H*D) | 440mm*132mm*671.5mm | ||||||
重量 | 37KG | ||||||
海拔 | ≤2000m |
产品咨询
微信扫一扫