详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 320*109.5*180mm | 重量 | 3kg |
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
PIU系列高精度直流测试仪,能同时测量直流电压、电流、功率等电量,适用于电力、计量、*、制造、科研等领域的直流电量测量。
航智PIU1000B高精度直流测试仪产品特点
电压、电流多量程自动切换,可测量到量限110%
配备RS232和RS485通信接口,可直接与PC机联机通信,可选配CAN通信接口
具有产品程序在线升级功能
关键元器件厂家,采用国际顶新的制造工艺,保证产品的可靠性
配置7.0英寸液晶
航智PIU1000B高精度直流测试仪产品特点技术规格
产品型号 | PIU600(0.02级) | PIU600B(0.02级) | PIU1000B(0.02级) | PIU2000B(0.02级) | |
直流电流 | |||||
测量量限 | 600A | 600A | 1000A | 2000A | |
测量范围 | (0~110%)RG | ||||
测量准确度 | ±0.01%RD (50A≤I≤600A) | ±0.02%RD (60A≤I≤600A) | ±0.02%RD (100A≤I≤1000A) | ±0.02%RD (200A≤I≤2000A) | |
测量分辨率 | 0.001%RD (50A≤I≤600A) | 0.002%RD (60A≤I≤600A) | 0.002%RD (100A≤I≤1000A) | 0.002%RD (200A≤I≤2000A) | |
直流电压 | |||||
测量量限 | 1000V | 1000V | 1000V | 2000V | |
测量范围 | (0~110%)RG | ||||
测量准确度 | ±0.01%RD (50V≤U≤1000V) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V) | ±0.02%RD (100V≤U≤2000V) | |
测量分辨率 | 0.001%RD (50V≤U≤1000V) | 0.002%RD (50V≤U≤1000V) | 0.002%RD (50V≤U≤1000V) | 0.002%RD (100V≤U≤2000V) | |
直流功率 | |||||
测量准确度 | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 50A≤I≤600A) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 60A≤I≤600A) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 100A≤I≤1000A) | ±0.02%RD (100V≤U≤2000V, 200A≤I≤2000A) | |
一般技术指标 | |||||
工作电源电压 | AC85V~265V,50/60Hz,最大功耗:100VA | ||||
预热时间 | 30分钟 | ||||
工作温度 | 10℃~35℃ | ||||
相对湿度 | ≤85%,无腐蚀性气体 | ||||
尺寸(长x宽x深) | 约320mm*109.5mm*180mm (不含突起物) | 约382mm*245mm*165mm(不含突起物) | |||
重量 | 3.0kg | 约9kg |
产品咨询
微信扫一扫