详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
HIU系列高精度交直流测试仪,高精度、宽范围交直流测试装置,能同时测量单相交直流电压、电流、频率、相位、有功功率等。
航智HIU1000H高精度交直流测试仪产品特点
可测量单相交直流电压、电流、频率、相位、有功功率
具有产品程序在线升级功能
电压、电流多量程自动切换,可测量到量限110%
配置5.6英寸液晶
配备RS232和RS485通信接口,可直接与PC机联机通信,可选配CAN通信接口
可进行纹波试验,检测1kHz以下交流纹波
航智HIU1000H高精度交直流测试仪技术规格
产品型号 | HIU600H | HIU1000H | HIU1500H | HIU600E | HIU1000E | |||||||||||||
直流电流 | ||||||||||||||||||
测量量限 | 600A | 1000A | 1500A | 600A | 1000A | |||||||||||||
测量范围 | (0~110%)RG | |||||||||||||||||
测量准确度 | ±0.02%RD (60A≤I ≤600A) | ±0.02%RD (100A≤I≤1000A) | ±0.02%RD (150A≤I≤1500A) | ±0.05%RD (1A≤I ≤600A) | ±0.05%RD (2A≤I ≤1000A) | |||||||||||||
测量分辨率 | 0.002%RD (60A≤I ≤600A) | 0.002%RD (100A≤I ≤1000A) | 0.002%RD (150A≤I≤1500A) | 0.005%RD (1A≤I ≤600A) | 0.005%RD (2A≤I ≤1000A) | |||||||||||||
直流电压 | ||||||||||||||||||
测量量限 | 1000V | |||||||||||||||||
测量范围 | (0~110%)RG | |||||||||||||||||
测量准确度 | ±0.02%RD(50V≤U≤1000V) | ±0.05%RD(50V≤U≤1000V) | ||||||||||||||||
测量分辨率 | 0.002%RD(50V≤U≤1000V) | 0.005%RD(50V≤U≤1000V) | ||||||||||||||||
交流电流 | ||||||||||||||||||
测量量限 | 424A | 707A | 1000A | 424A | 707A | |||||||||||||
测量范围 | (0~110%)RG | |||||||||||||||||
测量准确度 | ±0.05%RD (42A≤I ≤424A) | ±0.05%RD (70A≤I ≤707A) | ±0.05%RD (100A≤I≤1000A) | ±0.05%RD (1A≤I ≤424A) | ±0.05%RD (2A≤I≤707A) | |||||||||||||
测量分辨率 | 0.005%RD (42A≤I ≤424A) | 0.005%RD (70A≤I ≤707A) | 0.005%RD (100A≤I ≤1000A) | 0.005%RD (1A≤I ≤424A) | 0.005%RD (2A≤I ≤707A) | |||||||||||||
交流电压 | ||||||||||||||||||
测量量限 | 707V | |||||||||||||||||
测量范围 | (0~110%)RG | |||||||||||||||||
测量准确度 | ±0.05%RD(35V≤U≤707V) | |||||||||||||||||
测量分辨率 | 0.005%RD(35V≤U≤707V) | |||||||||||||||||
直流功率 | ||||||||||||||||||
测量准确度 | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 60A≤I ≤600A) | ±0.02%RD (50V≤U1000V, 100A≤I ≤1000A) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 150A≤I ≤1500A) | ±0.05%RD (50V≤U≤1000V, 1A≤I ≤600A) | ±0.05%RD (50V≤U≤1000V, 2A≤I ≤1000A) | |||||||||||||
交流有功功率测量 | ||||||||||||||||||
测量准确度 | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 42A≤I ≤424A) | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 70A≤I ≤707A) | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 100A≤I ≤1000A) | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 1A≤I ≤424A) | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 2A≤I ≤707A) |
产品咨询
微信扫一扫