产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
HIU系列高精度交直流测试仪,高精度、宽范围交直流测试装置,能同时测量单相交直流电压、电流、频率、相位、有功功率等。
航智HIU600B高精度交直流测试仪产品特点
可测量单相交直流电压、电流、频率、相位、有功功率
具有产品程序在线升级功能
电压、电流多量程自动切换,可测量到量限110%
配置5.6英寸液晶
配备RS232和RS485通信接口,可直接与PC机联机通信,可选配CAN通信接口
可进行纹波试验,检测1kHz以下交流纹波
航智HIU600B高精度交直流测试仪技术规格
产品型号 | HIU600B(0.02级) | HIU1000B(0.02级) | ||||
直流电流测量 | ||||||
测量量限 | 600A | 1000A | ||||
测量范围 | (0~110%)RG | |||||
测量准确度 | ±0.02%RD(20A≤I≤600A) | ±0.02%RD(30A≤I≤1000A) | ||||
测量分辨率 | 0.002%RD(20A≤I≤600A) | 0.002%RD(30A≤I≤1000A) | ||||
直流电压测量 | ||||||
测量量限 | 1000V | |||||
测量范围 | (0~110%)RG | |||||
测量准确度 | ±0.02%RD(20V≤U≤1000V) | |||||
测量分辨率 | 0.002%RD(20V≤U≤1000V) | |||||
交流电流测量 | ||||||
测量量限 | 424A | 707A | ||||
测量范围 | (0~110%)RG | (0~110%)RG | ||||
测量准确度 | ±0.05%RD(15A≤I≤424A) | ±0.05%RD(20A≤I≤707A) | ||||
测量分辨率 | 0.005%RD(15A≤I≤424A) | 0.005%RD (20A≤I≤707A) | ||||
交流电压测量 | ||||||
测量量限 | 707V | |||||
测量范围 | (0~110%)RG | |||||
测量准确度 | ±0.05%RD(30V≤U≤707V) | |||||
测量分辨率 | 0.005%RD(30V≤U≤707V) | |||||
直流功率测量 | ||||||
测量准确度 | ±0.02%RD(20V≤U≤1000V,20A≤I≤600A) | ±0.02%RD(20V≤U≤1000V 30A≤I≤1000A) | ||||
交流有功功率测量 | ||||||
测量准确度 | ±0.05%RD(30V≤U≤707V,15A≤I≤424A) | ±0.05%RD(30V≤U≤707V, 20A≤I≤707A) | ||||
相位和频率测量 | ||||||
相位测量范围 | 0.000°~359.999° | |||||
相位测量准确度 | ±0.02° | |||||
相位测量分辨率 | 0.001° | |||||
频率测量范围 | 40Hz~70Hz | |||||
频率测量准确度 | ±0.01Hz | |||||
频率测量分辨率 | 0.001Hz | |||||
谐波测量的允许误差(等级A) | ||||||
被测量 | 条件 | 允许误差 | ||||
电压 | Ub≥1%UN | 5%Ub | ||||
Ub<1%UN | 0.05%UN | |||||
电流 | Ib≥3%IN | 5%Ib | ||||
Ib<3%IN | 0.15%IN | |||||
一般技术指标 | ||||||
工作电源电压 | AC85V~265V,50/60Hz | |||||
功耗 | 小于30VA | |||||
预热时间 | ≤30分钟 | |||||
工作温度 | 10℃~35℃ | |||||
相对湿度 | ≤85%,无腐蚀性气体 | |||||
尺寸(长x宽x深) | 约300mmx185mmx100mm(不含突起物) | |||||
重量 | 3.0kg |
产品咨询
微信扫一扫