详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | HZ1015 |
---|---|---|---|
供货周期 | 一周 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
交流电压输出 | 最大1100V | 交流电流输出 | 最大110A |
频率 | 45Hz~65Hz | 供电电源 | AC(220±22)V,(50±2)Hz |
重量 | ≤15kg | 体积 | 472mm x 445mm x 135mm(长x宽x高) |
HZ101系列单相程控标准源用于分流器、电流互感器、传感器等元件的检测,适用于各级电厂、电网公司、计量院以及有关仪器仪表生产厂家的交流计量检测。
航智HZ1015单相程控标准源程控电源产品特点
宽范围输出
交流电压最大1100V,交流电流输出最大110A,频率45Hz~65Hz
高准确度输出
电压、电流准确度达0.05级,功率准确度≤0.05%
支持高次谐波输出
可输出2~21次谐波
多级过载检测
功放输出均采用多级闭环控制技术,多级过载检测技术,保证输出长期稳定可靠
全触摸交互
配备大尺寸液晶屏,人机交互采用全触摸方式
航智HZ1015单相程控标准源程控电源技术规格
产品型号 | HZ1015(0.05级) | |||||
交流电压输出 | ||||||
量限 | 300mV、1V、3V、10V、30V、100V、300V | 1000V | ||||
调节范围 | 0~110%RG | |||||
调节细度 | 0.01%RG | |||||
准确度 | 0.03%RG+0.02%RD | |||||
失真度 | ≤0.2% | |||||
最大负载 | 50mA | 20mA | ||||
附加说明:200mV以下指标附加40μV的不确定度 | ||||||
交流电流输出(表一) | ||||||
量限 | 1mA、3mA、10mA、30mA、100mA、200mA、1A、2A | |||||
调节范围 | 0~110%RG | |||||
调节细度 | 0.01%RG | |||||
准确度 | 0.06%RG+0.04%RD | |||||
失真度 | ≤0.2% | |||||
最大负载 | 8V | |||||
交流电流输出(表二) | ||||||
量限 | 5A、10A | 25A、50A、100A | ||||
调节范围 | 0~110%RG | |||||
调节细度 | 0.01%RG | |||||
准确度 | 0.03%RG+0.02%RD | |||||
失真度 | ≤0.2% | |||||
最大负载 | 3V | 1V | ||||
附加说明:1mA及以下指标仅供参考 | ||||||
功率、功率因数、相位、频率技术指标 | ||||||
名称 | 范围 | 准确度 | ||||
交流功率输出 | 3W~ 25kW | ≤0.05% | ||||
功率因数 | -1.0~ 1.0 (L/C) | ≤0.05% | ||||
相位输出 | 0~360° | ≤0.02° | ||||
频率输出 | 45Hz~65Hz | ≤0.02% | ||||
附加说明:交流功率指标参考范围(电压30V~600V;电流100mA~25A;频率45~65Hz) | ||||||
一般技术指标 | ||||||
供电电源 | AC(220±22)V,(50±2)Hz | |||||
重量 | ≤15kg | |||||
体积 | 472mm x 445mm x 135mm(长x宽x高) | |||||
工作环境 | 15℃~30℃,30%~80%RH | |||||
储存环境 | -20℃~70℃,<95%RH | |||||
附:最终产品尺寸与重量以实际产品为准 |
产品咨询
微信扫一扫